ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันที่ 07 มีนาคม 2562
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด | 250,064,500 | 25.01 |
2. | น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | 210,000,000 | 21.00 |
3. | นายยืนยง โอภากุล | 70,480,000 | 7.05 |
4. | นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ | 48,474,100 | 4.85 |
5. | นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 41,104,700 | 4.11 |
6. | นางลินจง โอภากุล | 26,145,800 | 2.61 |
7. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 25,161,400 | 2.52 |
8. | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 22,081,200 | 2.21 |
9. | NORTHEND INVESTMENT LIMITED | 20,000,000 | 2.00 |
10. | นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ | 18,152,700 | 1.82 |
หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.